Всего за декабрь на проект «Общество друзей милосердия» пожертвовано 1 014 355 р. 90 коп. Сейчас все средства поступают на счет в Московском Индустриальном Банке, принадлежащий РОО «Милосердие» – юридическому лицу Комиссии по церковной социальной деятельности при Епархиальном совете г.Москвы. Для удобства работы был заведен отдельный счет в Сбербанке России. Поступления учитываются на эти счета раздельно:
Дата | Назначение | р/с в МИнБ | р/с в Сбербанке | |
Остаток ноября: | 10 300.00 | |||
Приход | ||||
01 | Пожертвование | 5 000.00 | ||
01 | Пожертвование | 500.00 | ||
01 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
02 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
02 | Пожертвование | 3 000.00 | ||
03 | Пожертвование | 500.00 | ||
03 | Пожертвование | 250.00 | ||
03 | Пожертвование | 300.00 | ||
03 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
04 | Пожертвование | 300.00 | ||
04 | Пожертвование | 500.00 | ||
04 | Пожертвование | 500.00 | ||
04 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
04 | Пожертвование | 2 000.00 | ||
04 | Пожертвование | 3 000.00 | ||
04 | Пожертвование | 1 500.00 | ||
05 | Пожертвование | 100.00 | ||
05 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
05 | Пожертвование | 10 000.00 | ||
05 | Пожертвование | 300.00 | ||
05 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
05 | Пожертвование | 500.00 | ||
05 | Пожертвование | 3 000.00 | ||
05 | Пожертвование | 7 000.00 | ||
08 | Пожертвование | 800.00 | ||
08 | Пожертвование | 300.00 | ||
08 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
08 | Пожертвование | 500.00 | ||
08 | Пожертвование | 700.00 | ||
09 | Пожертвование | 10 000.00 | ||
09 | Пожертвование | 300.00 | ||
09 | Пожертвование | 500.00 | ||
09 | Пожертвование | 3 500.00 | ||
09 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
09 | Пожертвование | 500.00 | ||
10 | Пожертвование | 200.00 | ||
10 | Пожертвование | 100.00 | ||
10 | Пожертвование | 5 000.00 | ||
10 | Пожертвование | 500.00 | ||
10 | Пожертвование | 500.00 | ||
10 | Пожертвование | 500.00 | ||
10 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
11 | Пожертвование | 450.00 | ||
11 | Пожертвование | 1 500.00 | ||
11 | Пожертвование | 100.00 | ||
12 | Пожертвование | 500.00 | ||
12 | Пожертвование | 500.00 | ||
12 | Пожертвование | 500.00 | ||
12 | Пожертвование | 2 500.00 | ||
12 | Пожертвование | 200.00 | ||
12 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
12 | Пожертвование | 3 000.00 | ||
12 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
15 | Пожертвование | 120.00 | ||
15 | Пожертвование | 200.00 | ||
15 | Пожертвование | 550.00 | ||
15 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
15 | Пожертвование | 600.00 | ||
15 | Пожертвование | 2 000.00 | ||
15 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
15 | Пожертвование | 500.00 | ||
15 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
15 | Пожертвование | 300.00 | ||
15 | Пожертвование | 100.00 | ||
15 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
15 | Пожертвование | 3 000.00 | ||
15 | Пожертвование | 1 300.00 | ||
15 | Пожертвование | 180.00 | ||
15 | Пожертвование | 300.00 | ||
15 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
16 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
16 | Пожертвование | 2 000.00 | ||
16 | Пожертвование | 700.00 | ||
16 | Пожертвование | 400.00 | ||
16 | Пожертвование | 250.00 | ||
16 | Пожертвование | 100.00 | ||
16 | Пожертвование | 300.00 | ||
16 | Пожертвование | 500.00 | ||
17 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
17 | Пожертвование | 200.00 | ||
17 | Пожертвование | 300.00 | ||
17 | Пожертвование | 200.00 | ||
17 | Пожертвование | 500.00 | ||
17 | Пожертвование | 150.00 | ||
17 | Пожертвование | 200.00 | ||
17 | Пожертвование | 5 000.00 | ||
17 | Пожертвование | 500.00 | ||
17 | Пожертвование | 350.00 | ||
18 | Взнос наличных пожертвований на р/с | 174 498.93 | ||
18 | Пожертвование | 15 000.00 | ||
18 | Пожертвование | 500.00 | ||
18 | Пожертвование | 500.00 | ||
18 | Пожертвование | 60.00 | ||
18 | Пожертвование | 250.00 | ||
18 | Пожертвование | 5 000.00 | ||
18 | Пожертвование | 500.00 | ||
18 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
18 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
18 | Пожертвование | 200.00 | ||
18 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
18 | Пожертвование | 3 000.00 | ||
18 | Пожертвование | 500.00 | ||
18 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
19 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
19 | Пожертвование | 100.00 | ||
19 | Пожертвование | 300.00 | ||
19 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
19 | Пожертвование | 500.00 | ||
19 | Пожертвование | 500.00 | ||
22 | Пожертвование | 500.00 | ||
22 | Пожертвование | 3 000.00 | ||
22 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
22 | Пожертвование | 1 500.00 | ||
22 | Пожертвование | 200.00 | ||
22 | Пожертвование | 300.00 | ||
22 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
22 | Пожертвование | 5 000.00 | ||
22 | Пожертвование | 1 700.00 | ||
22 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
22 | Пожертвование | 300.00 | ||
22 | Пожертвование | 700.00 | ||
22 | Пожертвование | 3 000.00 | ||
22 | Пожертвование | 20 000.00 | ||
22 | Пожертвование | 500.00 | ||
22 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
22 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
22 | Пожертвование | 500.00 | ||
23 | Пожертвование | 800.00 | ||
23 | Пожертвование | 500.00 | ||
23 | Пожертвование | 500.00 | ||
23 | Пожертвование | 500.00 | ||
23 | Пожертвование | 5 000.00 | ||
23 | Пожертвование | 500.00 | ||
23 | Пожертвование | 10 000.00 | ||
23 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
24 | Пожертвование | 2 000.00 | ||
24 | Пожертвование | 15 000.00 | ||
24 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
24 | Пожертвование | 200.00 | ||
24 | Пожертвование | 100.00 | ||
24 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
24 | Пожертвование | 500.00 | ||
24 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
24 | Пожертвование | 2 000.00 | ||
24 | Пожертвование | 10 000.00 | ||
25 | Пожертвование | 100.00 | ||
25 | Пожертвование | 200.00 | ||
26 | Взнос наличных пожертвований на р/с | 200 693.00 | ||
26 | Пожертвование | 100.00 | ||
26 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
26 | Пожертвование | 10 000.00 | ||
26 | Пожертвование | 3 000.00 | ||
29 | Пожертвование | 200.00 | ||
29 | Пожертвование | 200.00 | ||
30 | Взнос наличных пожертвований на р/с | 110 394.00 | ||
30 | Пожертвование | 500.00 | ||
30 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
30 | Пожертвование | 5 000.00 | ||
30 | Пожертвование | 1 000.00 | ||
31 | Взнос наличных пожертвований (с акции в Ашане) на р/с | 279 860.00 | ||
Всего приходов: | 259 210.00 | 765 445.93 | ||
Примечания к таблице:
1. В столбце Дата стоит дата получения на расчетный счет средств.
2. Каждое пожертвование внесено в отдельную строку.
3. Если перевод был произведен с личного счета, то обычно он поступает на р/с в тот же день или на следующий день.
4. Если перевод был произведен через Сбербанк, то обычно он поступает на р/с на следующий день или через день.
5. При переводе средств через Сбербанк для идентификации пожертвования мы ждем поступления в наш банк по межбанковской почте извещений о переводе, поэтому данные начиная с 25.12.2008 будут корректироваться (будут добавляться новые пожертвования).
Кроме того, с радостью можем сообщить, что у отдельных наших проектов появились новые, надеемся – постоянные друзья. Так в богадельню теперь каждую неделю приезжают р.Б.Мария со своей мамой, и что-то привозит. Первый раз – нужные лекарства на сумму около 10 000 рублей.
Потом – специльный стульчик в ванну, чтобы подопечным было удобнее мыться.
Потом – тонометры и все, что просили из медтехники.
Один раз р.р.Б. Татьяна и Виктор привезли много хороших продуктов.
А когда сестры богадельни покупали лекарства в аптеке, одна женщина из очереди пожертвовала 2 000 рублей и обещала жертвовать каждый месяц.
Просим молиться о наших благодетелях!
Расход полученных средств
Дата | Назначение | р/с в МИнБ | р/с в Сбербанке |
18 | Открытие счета в Сбербанке | 500.00 | |
18 | Плата за прием наличных средств | 872.49 | |
26 | Плата за прием наличных средств | 1 003.46 | |
29 | Пожертвование ростовскому Свято-Серафимовскому сестричеству на Рождественские поздравления раненых воинов в ростовском эвакуационном госпитале | 25000.00 | |
30 | Плата за прием наличных средств | 551.97 | |
31 | Плата за прием наличных средств | 1 399.30 | |
Всего расходов: | 25 000.00 | 4 327.22 | |
По системе Web-money за денкабрь поступило 72 753,48 руб. и $ 301,72.
Остаток средств на конец декабря составил 1 078 382 руб. 18 коп. и $ 301.72. Из них уже ясно, что 600 тыс. рублей будет выплачено в качестве зарплат сестрам милосердия, занятым в следующих программах:
Богадельня при 1-й Градской больнице
Богадельня создана 1999 году. В настоящее время в ней живет 12 старушек, у которых нет родных или кто отказался за ними ухаживать. Богадельню опекают 12 сестер милосердия (круглосуточный уход), 1 соцработник, 2 прачки и 1 доброволец (помогает в ремонтных работах).
Патронажная служба
Служба создана в 1991 году. Действует в Москве и Московской области. В службе занято около 60 сестер милосердия, число опекаемых пациентов составляет около 55 человек – люди самого разного возраста, получившие травму, не могущие передвигаться самостоятельно, имеющие хронические, прогрессирующие неврологические и онкологические заболевания. Они нуждаются в помощи квалифицированных, опытных и добросовестных медицинских сотрудников (в том числе медицинских сестер и сиделок).
Патронажные медсестры кормят и следят за гигиеной больного, по назначению врача делают пациентам уколы, массаж. Также сотрудники службы занимаются текущей социальной работой: покупают продукты и веши, готовят пищу, убирают квартиру своих подопечных. Есть выездная служба, в которой медсестры консультируют пациентов на дому о том, как, например, создать максимально комфортные условия в доме после операции или лечить и перевязывать тяжелые пролежни.
Помощь сестер милосердия одиноким больным в ГКБ №1
Сейчас в проекте 27 сестер.
Помощь сестер милосердия в психоневрологических интернатах Москвы.
Психоневрологический интернат № 11
Помощь оказывается с 1999 года. В помощи заняты 8 сестер милосердия
Сестры трудятся ежедневно с 8 утра до 20 вечера. Регулярно помощь оказывается 10 подопечным и еще 18 по мере необходимости. Сестрам помогают 9 добровольцев. Сестры осуществляют полный уход за подопечными: кормление, смена положения, смена белья, помывка, прогулка, обработка пролежней. В интернате есть домовый храм царевича Алексия. 3 раза в мес. сестры организуют службы и привозят на них подопечных.
Детский дом инвалидов №15
Группа сестер милосердия посещает ДДИ с 2007 года. Уходу за детьми (это 27 ребенок от 4 до 18 лет) помогает 9 сестер милосердия. А около 30 добровольцев гуляют с детьми. В главные православные праздники прихожане храма в честь Иоанна Русского организуют для постояльцев ДДИ концерты и подарки. Молебны и службы здесь проходят каждую неделю.
Детский дом инвалидов в Южном Бутово
Сестры окормляют ДДИ в Южном Бутово с 2006 года. Сейчас 3 + приходящие на время студенты мед. Училища и добровольцы. Сестры трудятся 8.30 утра до 20.30 вечера, опекают 48 детей (от 4 до 18 лет). Приучают детей кушать с ложки, делают с ними гимнастику, частичный массаж, расслабляющие ванны, моют детей, водят на процедуры, учат передвигаться с ходунками и держась за руку.
Об использовании остальных средств мы сообщим в отчете за январь.
В рамках прошедшей в конце декабря акции «Подари радость» было собрано 2 газели (20 мешков по 160 литров каждый) подарков нашим подопечным. Поздравления с вручением этих подарков уже начались и будут продолжаться до старого нового года. Их получат дети из Свято-Димитриевской школы, Свято-Димитриевского и Свято-Софийского детских домов, пациенты 1-ой ГКБ, Морозовской детской больницы, НИИ им.Склифосовского и ЦКБ МП свт.Алексия, подопечные богадельни и патронажной службы Свято-Димитриевского сестричества, дети-инвалиды из детских домов-интернатов («Южное Бутово» и №15) и взрослые из психоневрологического интерната №11. Мы постараемся все эти поздравления отразить на сайте Милосердие.ru.
Друзей милосердия, приславших свои анкеты на сегодня 270 человек.