Публикуем ноябрьский отчет о денежных средствах, поступивших на счет Общества Друзей милосердия, и их расходовании.
1. Поступления
№ | Способ поступления средств | Сумма |
1. | Расчетный счет в ОАО МИнБ | 225 856,00 |
2. | Расчетный счет в ОАО КБ Сбербанк | 503 088,14 |
3. | Кружка для пожертвований | 192 041,00 |
4. | Сбор на акциях | 22 580,00 |
5. | Разовые пожертвования | 200 000,00 |
6. | Разовые пожертвования | 5 000 000,00 |
7. | Пожертвование по банковским картам CAF | 19 000,00 |
8. | Перевод на р/с средств с кошелька WebMoney | 88 587,30 |
9. | Перевод на р/с средств с кошелька Яндекс.Деньги | 21 307,88 |
10. | Перевод на р/с средств с SMS-пожертвований | 23 402,47 |
Итого за период в руб.: | 6 295 862,79 |
2. Расходование
№ | Статьи расходов | Сумма |
1. | Оплата счетов по социальной деятельности подразделений Сестричества во имя св. блгв. царевича Димитрия | 57 142,34 |
2. | Оплата за одежду и обувь для подопечных Группы помощи бездомным | 39 040,00 |
3. | Оплата за продукты для подопечных Автобуса милосердия | 25 452,51 |
4. | Пожертвование на оплату счетов по реконструкции Свято-Софийского детского дома | 188 000,00 |
5. | Возмещение средств на зарплату сестер милосердия | 533 583,00 |
6. | Возмещение средств на зарплату воспитателей Свято- Софийского детского дома | 228 264,00 |
7. | Зарплата сотрудников социальных служб РОО «Милосердие» | 167 776,64 |
8. | Оплата за аппарат Элетросон для Тверской областной детской неврологической больницы | 16 900,00 |
9. | Банковские расходы | 3 137,88 |
Итого за период в руб.: | 1 259 296,37 |
3. Итоговая информация
№ | Движение средств | Сумма |
1. | Остаток средств на начало месяца | 298 622,87 |
2. | Всего приходов | 6 295 862,79 |
3. | Всего расходов | 1 259 296,37 |
Итого на конец месяца в руб.: | 5 335 189,29 |