Публикуем окончательный сентябрьский отчет о денежных средствах, поступивших на счет Общества Друзей милосердия, и их расходовании.
(На сегодняшний день друзей милосердия 683 человека)
1. Поступления
№ | Способ поступления средств | Сумма |
1. | Расчетный счет в ОАО МИнБ | 95 790,00 |
2. | Расчетный счет в ОАО КБ Сбербанк | 309 790,00 |
3. | Кружка для пожертвований | 93 607,00 |
4. | Сбор на акциях | 0,00 |
5. | Разовые пожертвования | 200 000,00 |
5. | Пожертвование по банковским картам CAF | 3 325,00 |
6. | Кошелек Комиссии WebMoney R367829203282 рублевый | 49 653,85 |
7. | Кошелек Комиссии WebMoney Z244707462217 долларовый | 0,00 |
8. | Перевод на р/с средств с кошелька WebMoney | 0,00 |
9. | Перевод на р/с средств с кошелька Яндекс.Деньги | 39 369,83 |
10. | Перевод на р/с средств с SMS-пожертвований | 11 934,24 |
Итого за период в руб.: | 803 469,92 |
2. Расходование
№ | Статьи расходов | Сумма |
1. | Оплата счетов по социальной деятельности подразделений Сестричества во имя св. блгв. царевича Димитрия | 146 127,71 |
2. | Оплата за гигиенические средства для подопечных сестер по уходу в больнице свт. Алексия | 9 763,12 |
3. | Оплата за страхование а/м Группы | 9 205,50 |
4. | Пожертвование на оплату счетов по реконструкции Свято-Софийского детского дома | 959 006,06 |
5. | Помощь остронуждающимся людям | 294 920,00 |
6. | Перевод средств на зарплату сестер милосердия | 455 000,00 |
7. | Перевод средств на зарплату воспитателей Свято-Софийского детского дома | 233 000,00 |
8. | Зарплата сотрудников социальных служб РОО «Милосердие» | 159 824,32 |
9. | Оплата за обувь и колготки для пациентов Тверской областной детской неврологической больницы | 36 190,00 |
10. | Банковские расходы | 3 287,28 |
11. | Перевод средств с кошелька WebMoney и комиссии за перевод | 0,00 |
Итого за период в руб.: | 2 306 323,99 |
3. Итоговая информация
№ | Движение средств | Сумма |
1. | Остаток средств на начало месяца | 2 445 506,70 |
2. | Всего приходов | 803 469,92 |
3. | Всего расходов | 2 306 323,99 |
Итого на конец месяца в руб.: | 942 652,63 |