Публикуем окончательный февральский отчет о денежных средствах, поступивших на счет Общества Друзей милосердия, и их расходовании.
№ | Способ поступления средств | Сумма |
1. | Расчетный счет в ОАО МИнБ | 223 921,00 |
2. | Расчетный счет в ОАО КБ Сбербанк | 291 798,00 |
3. | Кружка для пожертвований | 193 414,50 |
4. | Благотворительная акция в АШАНе | 178 852,53 |
5. | Благотворительная акция в консерватории (концерт БСО) | 310 840,35 |
6. | Кошелек Комиссии WebMoney R367829203282 рублевый | 45 703,87 |
7. | Кошелек Комиссии WebMoney Z244707462217 долларовый | 95,00 |
Итого за период в руб.: | 1 247 921,75 |
2. Расходование
№ | Статьи расходов | Сумма |
03 | Оплата за дезсредство Самаровка для Богадельни | 4 152,00 |
03 | Оплата за перчатки латексные для Богадельни | 2 820,00 |
03 | Оплата за бахилы, перчатки текстурные для Службы по уходу в 1-й ГКБ | 6 332,00 |
03 | Оплата за гигиенические средства (подгузники, косметические средства для ухода, палочки гигиенические, пеленки гигиенические) для Службы по уходу в 1-й ГКБ | 51 100,46 |
03 | Оплата за гигиенические товары (крем) для Патронажной службы | 669,51 |
03 | Оплата за медикаменты и гигиенические товары (мазь, крем) для Патронажной службы | 8 632,80 |
04 | Плата за прием наличных средств | 312,25 |
11 | Получение с р/с средств на зарплату 5 сотрудникам Автобуса милосердия, 7 сотрудникам Группы помощи бездомным в больницах, 4 операторам справочно-информационной службы | 127 375,32 |
11 | За кассовое обслуживание | 1 273,75 |
11 | Плата за прием наличных средств | 183,97 |
13 | Оплата за гигиенические средства (салфетки влажные) для пациентов в больнице свт. Алексия | 10 056,00 |
17 | Оплата за услуги по использованию светодиодного экрана (на концерте в консерватории 23.02.2009) | 93 680,00 |
19 | Оплата задолженности за водоснабжение, отопление за одинокую многодетную мать Самойлову К.Г. из Электростали | 67 701,36 |
19 | Перевод на зарплату 8 патронажным сестрам милосердия, 15 сестрам милосердия из квартиры сестринского ухода, 10 сестрам милосердия по уходу в 1-й ГКБ, 8 сестрам милосердия по реабилитации в домах-интернатах для детей-инвалидов и на налоги с ФОТ | 493 000,00 |
19 | Комиссионное вознаграждение банка за выполнение платежа | 17,00 |
19 | Плата за прием наличных средств | 244,60 |
20 | Оплата за новый двигатель для автобуса службы Автобус милосердия | 159 900,00 |
20 | Комиссионное вознаграждение банка за выполнение платежа | 17,00 |
24 | Оплата за переустановку двигателя автобуса службы Автобус милосердия | 36 500,00 |
24 | Оплата за лекарство Бифидум для подопечных в Психоневрологическом интернате № 11 | 4 200,00 |
25 | Погашение задолженности за содержание и ремонт за одинокую многодетную мать Самойлову К.Г. из Электростали | 15 320,89 |
25 | Пожертвование ростовскому Свято-Серафимовскому сестричеству на поздравления с Днем защитника отечества раненых воинов в ростовском эвакуационном госпитале | 25 000,00 |
25 | Получение с р/с средств на зарплату 5 сотрудникам Автобуса милосердия, 7 сотрудникам Группы помощи бездомным в больницах, 4 операторам справочно-информационной службы | 46 500,00 |
25 | За кассовое обслуживание | 465,00 |
26 | Плата за прием наличных средств | 1 554,20 |
26 | Плата за прием наличных средств | 894,26 |
27 | Оплата за лекарство Бифидум для подопечных в Психоневрологическом интернате № 11 | 4 200,00 |
27 | Оплата за обучение за крестившуюся в детском отделении Центра борьбы с туберкулезом Аманкулову А.М. по курсу Менеджер по персоналу с последующим предложением по трудоустройству | 19 250,00 |
27 | Оплата за ортопедический бандаж поясничный для сестер милосердия в Психоневрологическом интернате № 11, поднимающих при купании тяжелых взрослых подопечных | 9 810,00 |
27 | Плата за прием наличных средств | 226,25 |
27 | Ежемесячная плата за ведение клиентского счета | 200,00 |
Всего расходов: | 1 191 588,62 |
Скачать детализированный отчет в pdf (111 Кб)
Сборы от благотворительного концерта составили около 630 тыс рублей. В нашем отчете сейчас указана меньшая сумма (310 840,35 рублей). Это связано с тем, что еще не все средства поступили на счет.