Детализация отчета о поступлении и использовании средств по программе «Общество Друзей милосердия» в декабре 2008 г. |
|||||
Дата | Назначение | р/с в МИнБ | р/с в Сбербанке | кошелек Комиссии WebMoney | |
руб. | $ | ||||
Остаток ноября: | 10,300.00 | 4,888.89 | 231.89 | ||
Приход | |||||
01 | Пожертвование | 5,000.00 | |||
01 | Пожертвование | 500.00 | |||
01 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
01 | Пожертвование | 94.52 | |||
01 | Пожертвование | 141.78 | |||
01 | Пожертвование | 95.08 | |||
01 | Пожертвование | 6,655.71 | |||
02 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
02 | Пожертвование | 3,000.00 | |||
02 | Пожертвование | 475.41 | |||
02 | Пожертвование | 151.24 | |||
02 | Пожертвование | 466.78 | |||
02 | Пожертвование | 10.00 | |||
03 | Пожертвование | 500.00 | |||
03 | Пожертвование | 250.00 | |||
03 | Пожертвование | 300.00 | |||
03 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
03 | Пожертвование | 5,615.40 | |||
04 | Пожертвование | 300.00 | |||
04 | Пожертвование | 500.00 | |||
04 | Пожертвование | 500.00 | |||
04 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
04 | Пожертвование | 2,000.00 | |||
04 | Пожертвование | 3,000.00 | |||
04 | Пожертвование | 1,500.00 | |||
04 | Пожертвование | 146.78 | |||
05 | Пожертвование | 100.00 | |||
05 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
05 | Пожертвование | 10,000.00 | |||
05 | Пожертвование | 300.00 | |||
05 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
05 | Пожертвование | 500.00 | |||
05 | Пожертвование | 3,000.00 | |||
05 | Пожертвование | 7,000.00 | |||
05 | Пожертвование | 945.25 | |||
06 | Пожертвование | 637.00 | |||
06 | Пожертвование | 20.00 | |||
06 | Пожертвование | 28.00 | |||
08 | Пожертвование | 800.00 | |||
08 | Пожертвование | 300.00 | |||
08 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
08 | Пожертвование | 500.00 | |||
08 | Пожертвование | 700.00 | |||
08 | Пожертвование | 100.00 | |||
08 | Пожертвование | 189.05 | |||
09 | Пожертвование | 10,000.00 | |||
09 | Пожертвование | 300.00 | |||
09 | Пожертвование | 500.00 | |||
09 | Пожертвование | 3,500.00 | |||
09 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
09 | Пожертвование | 500.00 | |||
09 | Пожертвование | 900.00 | |||
09 | Пожертвование | 2.48 | |||
10 | Пожертвование | 200.00 | |||
10 | Пожертвование | 100.00 | |||
10 | Пожертвование | 5,000.00 | |||
10 | Пожертвование | 500.00 | |||
10 | Пожертвование | 500.00 | |||
10 | Пожертвование | 500.00 | |||
10 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
10 | Пожертвование | 472.62 | |||
10 | Пожертвование | 2,058.46 | |||
10 | Пожертвование | 94.52 | |||
10 | Пожертвование | 500.00 | |||
10 | Пожертвование | 25.00 | |||
11 | Пожертвование | 450.00 | |||
11 | Пожертвование | 1,500.00 | |||
11 | Пожертвование | 100.00 | |||
11 | Пожертвование | 3,053.42 | |||
11 | Пожертвование | 1,411.00 | |||
11 | Пожертвование | 466.78 | |||
11 | Пожертвование | 945.00 | |||
12 | Пожертвование | 500.00 | |||
12 | Пожертвование | 500.00 | |||
12 | Пожертвование | 500.00 | |||
12 | Пожертвование | 2,500.00 | |||
12 | Пожертвование | 200.00 | |||
12 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
12 | Пожертвование | 3,000.00 | |||
12 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
12 | Пожертвование | 325.92 | |||
12 | Пожертвование | 237.70 | |||
14 | Пожертвование | 294.06 | |||
14 | Пожертвование | 94.52 | |||
15 | Пожертвование | 120.00 | |||
15 | Пожертвование | 200.00 | |||
15 | Пожертвование | 550.00 | |||
15 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
15 | Пожертвование | 600.00 | |||
15 | Пожертвование | 2,000.00 | |||
15 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
15 | Пожертвование | 500.00 | |||
15 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
15 | Пожертвование | 300.00 | |||
15 | Пожертвование | 100.00 | |||
15 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
15 | Пожертвование | 3,000.00 | |||
15 | Пожертвование | 1,300.00 | |||
15 | Пожертвование | 180.00 | |||
15 | Пожертвование | 300.00 | |||
15 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
15 | Пожертвование | 1,994.47 | |||
16 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
16 | Пожертвование | 2,000.00 | |||
16 | Пожертвование | 700.00 | |||
16 | Пожертвование | 400.00 | |||
16 | Пожертвование | 250.00 | |||
16 | Пожертвование | 100.00 | |||
16 | Пожертвование | 300.00 | |||
16 | Пожертвование | 500.00 | |||
16 | Пожертвование | 1,039.77 | |||
16 | Пожертвование | 950.82 | |||
16 | Пожертвование | 950.60 | |||
16 | Пожертвование | 471.24 | |||
16 | Пожертвование | 950.82 | |||
16 | Пожертвование | 3,781.00 | |||
16 | Пожертвование | 176.40 | |||
17 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
17 | Пожертвование | 200.00 | |||
17 | Пожертвование | 300.00 | |||
17 | Пожертвование | 200.00 | |||
17 | Пожертвование | 500.00 | |||
17 | Пожертвование | 150.00 | |||
17 | Пожертвование | 200.00 | |||
17 | Пожертвование | 5,000.00 | |||
17 | Пожертвование | 500.00 | |||
17 | Пожертвование | 350.00 | |||
17 | Пожертвование | 519.88 | |||
17 | Пожертвование | 392.00 | |||
17 | Пожертвование | 94.52 | |||
17 | Пожертвование | 3,781.00 | |||
17 | Пожертвование | 3,803.25 | |||
17 | Пожертвование | 103.97 | |||
17 | Пожертвование | 100.00 | |||
17 | Пожертвование | 60.00 | |||
18 | Взнос наличных пожертвований на р/с | 174,498.93 | |||
18 | Пожертвование | 15,000.00 | |||
18 | Пожертвование | 500.00 | |||
18 | Пожертвование | 500.00 | |||
18 | Пожертвование | 60.00 | |||
18 | Пожертвование | 250.00 | |||
18 | Пожертвование | 5,000.00 | |||
18 | Пожертвование | 500.00 | |||
18 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
18 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
18 | Пожертвование | 200.00 | |||
18 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
18 | Пожертвование | 3,000.00 | |||
18 | Пожертвование | 500.00 | |||
18 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
18 | Пожертвование | 3,803.25 | |||
18 | Пожертвование | 475.41 | |||
18 | Пожертвование | 1,039.77 | |||
18 | Пожертвование | 500.00 | |||
19 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
19 | Пожертвование | 100.00 | |||
19 | Пожертвование | 300.00 | |||
19 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
19 | Пожертвование | 500.00 | |||
19 | Пожертвование | 500.00 | |||
19 | Пожертвование | 472.62 | |||
19 | Пожертвование | 111.30 | |||
20 | Пожертвование | 470.50 | |||
20 | Пожертвование | 936.10 | |||
20 | Пожертвование | 472.62 | |||
20 | Пожертвование | 931.00 | |||
20 | Пожертвование | 5.00 | |||
21 | Пожертвование | 200.00 | |||
21 | Пожертвование | 94.52 | |||
22 | Пожертвование | 500.00 | |||
22 | Пожертвование | 3,000.00 | |||
22 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
22 | Пожертвование | 1,500.00 | |||
22 | Пожертвование | 200.00 | |||
22 | Пожертвование | 300.00 | |||
22 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
22 | Пожертвование | 5,000.00 | |||
22 | Пожертвование | 1,700.00 | |||
22 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
22 | Пожертвование | 300.00 | |||
22 | Пожертвование | 700.00 | |||
22 | Пожертвование | 3,000.00 | |||
22 | Пожертвование | 20,000.00 | |||
22 | Пожертвование | 500.00 | |||
22 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
22 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
22 | Пожертвование | 500.00 | |||
22 | Пожертвование | 931.00 | |||
22 | Пожертвование | 100.00 | |||
22 | Пожертвование | 235.20 | |||
23 | Пожертвование | 800.00 | |||
23 | Пожертвование | 500.00 | |||
23 | Пожертвование | 500.00 | |||
23 | Пожертвование | 500.00 | |||
23 | Пожертвование | 5,000.00 | |||
23 | Пожертвование | 500.00 | |||
23 | Пожертвование | 10,000.00 | |||
23 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
23 | Пожертвование | 1,001.96 | |||
24 | Пожертвование | 2,000.00 | |||
24 | Пожертвование | 15,000.00 | |||
24 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
24 | Пожертвование | 200.00 | |||
24 | Пожертвование | 100.00 | |||
24 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
24 | Пожертвование | 500.00 | |||
24 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
24 | Пожертвование | 2,000.00 | |||
24 | Пожертвование | 10,000.00 | |||
24 | Пожертвование | 466.78 | |||
25 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
25 | Пожертвование | 200.00 | |||
25 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
25 | Пожертвование | 300.00 | |||
25 | Пожертвование | 500.00 | |||
25 | Пожертвование | 500.00 | |||
25 | Пожертвование | 500.00 | |||
25 | Пожертвование | 100.00 | |||
25 | Пожертвование | 200.00 | |||
25 | Пожертвование | 472.62 | |||
25 | Пожертвование | 302.48 | |||
25 | Пожертвование | 441.00 | |||
25 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
26 | Взнос наличных пожертвований на р/с | 200,693.42 | |||
26 | Пожертвование | 100.00 | |||
26 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
26 | Пожертвование | 600.00 | |||
26 | Пожертвование | 70.00 | |||
26 | Пожертвование | 300.00 | |||
26 | Пожертвование | 250.00 | |||
26 | Пожертвование | 1,200.00 | |||
26 | Пожертвование | 500.00 | |||
26 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
26 | Пожертвование | 500.00 | |||
26 | Пожертвование | 500.00 | |||
26 | Пожертвование | 500.00 | |||
26 | Пожертвование | 100.00 | |||
26 | Пожертвование | 500.00 | |||
26 | Пожертвование | 300.00 | |||
26 | Пожертвование | 4,000.00 | |||
26 | Пожертвование | 200.00 | |||
26 | Пожертвование | 500.00 | |||
26 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
26 | Пожертвование | 10,000.00 | |||
26 | Пожертвование | 3,000.00 | |||
26 | Пожертвование | 193.01 | |||
26 | Пожертвование | 198.50 | |||
26 | Пожертвование | 945.25 | |||
27 | Пожертвование | 20.00 | |||
27 | Пожертвование | 4.00 | |||
27 | Пожертвование | 50.00 | |||
27 | Пожертвование | 945.25 | |||
27 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
27 | Пожертвование | 472.62 | |||
27 | Пожертвование | 4.35 | |||
28 | Пожертвование | 933.56 | |||
29 | Пожертвование | 3,000.00 | |||
29 | Пожертвование | 500.00 | |||
29 | Пожертвование | 3,000.00 | |||
29 | Пожертвование | 500.00 | |||
29 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
29 | Пожертвование | 10,000.00 | |||
29 | Пожертвование | 5,000.00 | |||
29 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
29 | Пожертвование | 300.00 | |||
29 | Пожертвование | 300.00 | |||
29 | Пожертвование | 200.00 | |||
29 | Пожертвование | 200.00 | |||
29 | Пожертвование | 200.00 | |||
29 | Пожертвование | 3,000.00 | |||
29 | Пожертвование | 3,000.00 | |||
29 | Пожертвование | 200.00 | |||
29 | Пожертвование | 100.00 | |||
29 | Пожертвование | 207.95 | |||
29 | Пожертвование | 945.25 | |||
29 | Пожертвование | 20.00 | |||
29 | Пожертвование | 20.00 | |||
30 | Взнос наличных пожертвований на р/с | 110,394.00 | |||
30 | Пожертвование | 200.00 | |||
30 | Пожертвование | 600.00 | |||
30 | Пожертвование | 500.00 | |||
30 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
30 | Пожертвование | 5,000.00 | |||
30 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
30 | Пожертвование | 2,000.00 | |||
30 | Пожертвование | 100.00 | |||
30 | Пожертвование | 300.00 | |||
30 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
30 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
30 | Пожертвование | 500.00 | |||
30 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
30 | Пожертвование | 18.40 | |||
30 | Пожертвование | 475.41 | |||
31 | Взнос наличных пожертвований (сакции в АШАНе) на р/с | 279,860.00 | |||
31 | Пожертвование | 500.00 | |||
31 | Пожертвование | 1,000.00 | |||
31 | Пожертвование | 94.52 | |||
Всего приходов: | 313,430.00 | 765,446.35 | 67,864.59 | 69.83 | |
Расход | |||||
18 | Открытие счета | 500.00 | |||
18 | Плата за прием наличных средств | 872.49 | |||
26 | Плата за прием наличных средств | 1,003.47 | |||
29 | Пожертвование ростовскомуСвято-Серафимовскому сестричеству на Рождественские поздравленияраненых воинов в ростовском эвакуационном госпитале | 25,000.00 | |||
30 | Плата за прием наличных средств | 551.97 | |||
31 | Плата за прием наличных средств | 1,399.30 | |||
Всего расходов: | 25,000.00 | 4,327.23 | 0.00 | 0.00 | |
Остаток декабря: | 298,730.00 | 761,119.12 | 72,753.48 | 301.72 | |
Примечания к таблице:
1. В столбце Дата стоит дата получения на расчетный счет средств.
2. Каждое пожертвование внесено вотдельную строку.
3. Если перевод был произведен с личного счета, то обычно он поступает на р/с в тот же день или на следующий день.
4. Если переводбыл произведен через Сбербанк, то обычно он поступает на р/с нас ледкующий день или через день
Многие из тех благотворителей, кто присоединился к Обществу друзей милосердия в декабре, писали нам в записках, что отдают сразу всю сумму вперед — 1% от своей годовой зарплаты. Поэтому мы не стали за первый же месяц тратить все деньги, которые нам пожертвовали на год. Пожалуйста, следите за будущими отчетами – мы напишем подробно каким образом будут потрачены все средства!